<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Курсы валют www.buh.kz</title>
		<description>Курсы валют www.buh.kz</description>
		<link>http://www.buhgalter.kz/kz</link>
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:09:37 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Курсы валют на 18.05.2012 год</title>
			<link>http://www.buhgalter.kz/kz/content/view/50396/40/</link>
			<description>Курс тенге к доллару США - средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару США, сложившийся на утренней (основной) сессии на Казахстанской...</description>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:47:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Курсы валют на 17.05.2012 год</title>
			<link>http://www.buhgalter.kz/kz/content/view/50387/40/</link>
			<description>Курс тенге к доллару США - средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару США, сложившийся на утренней (основной) сессии на Казахстанской...</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:27:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Курсы валют на 16.05.2012 год</title>
			<link>http://www.buhgalter.kz/kz/content/view/50376/40/</link>
			<description>Курс тенге к доллару США - средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару США, сложившийся на утренней (основной) сессии на Казахстанской...</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:44:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Курсы валют на 15.05.2012 год</title>
			<link>http://www.buhgalter.kz/kz/content/view/50361/40/</link>
			<description>Курс тенге к доллару США - средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару США, сложившийся на утренней (основной) сессии на Казахстанской...</description>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:43:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Курсы валют на 12, 13, 14.05.2012 год</title>
			<link>http://www.buhgalter.kz/kz/content/view/50332/40/</link>
			<description>Курс тенге к доллару США - средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару США, сложившийся на утренней (основной) сессии на Казахстанской...</description>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 17:43:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Курсы валют на 11.05.2012 год</title>
			<link>http://www.buhgalter.kz/kz/content/view/50318/40/</link>
			<description>Курс тенге к доллару США - средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару США, сложившийся на утренней (основной) сессии на Казахстанской...</description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:56:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Курсы валют на 09, 10.05.2012 год</title>
			<link>http://www.buhgalter.kz/kz/content/view/50293/40/</link>
			<description>Курс тенге к доллару США - средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару США, сложившийся на утренней (основной) сессии на Казахстанской...</description>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:48:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Курсы валют на 08.05.2012 год</title>
			<link>http://www.buhgalter.kz/kz/content/view/50270/40/</link>
			<description>Курс тенге к доллару США - средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару США, сложившийся на утренней (основной) сессии на Казахстанской...</description>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:43:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Курсы валют на 05, 06, 07.05.2012 год</title>
			<link>http://www.buhgalter.kz/kz/content/view/50251/40/</link>
			<description>Курс тенге к доллару США - средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару США, сложившийся на утренней (основной) сессии на Казахстанской...</description>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 17:38:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Курсы валют на 04.05.2012 год</title>
			<link>http://www.buhgalter.kz/kz/content/view/50234/40/</link>
			<description>Курс тенге к доллару США - средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару США, сложившийся на утренней (основной) сессии на Казахстанской...</description>
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 17:43:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Курсы валют на 03.05.2012 год</title>
			<link>http://www.buhgalter.kz/kz/content/view/50216/40/</link>
			<description>Курс тенге к доллару США - средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару США, сложившийся на утренней (основной) сессии на Казахстанской...</description>
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 17:41:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Курсы валют на 29, 30.04, 01, 02, 05.2012 год</title>
			<link>http://www.buhgalter.kz/kz/content/view/50191/40/</link>
			<description>Курс тенге к доллару США - средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару США, сложившийся на утренней (основной) сессии на Казахстанской...</description>
			<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 21:29:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Курсы валют на 28.04.2012 год</title>
			<link>http://www.buhgalter.kz/kz/content/view/50189/40/</link>
			<description>Курс тенге к доллару США - средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару США, сложившийся на утренней (основной) сессии на Казахстанской...</description>
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 17:56:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Курсы валют на 27.04.2012 год</title>
			<link>http://www.buhgalter.kz/kz/content/view/50167/40/</link>
			<description>Курс тенге к доллару США - средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару США, сложившийся на утренней (основной) сессии на Казахстанской...</description>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 17:55:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Курсы валют на 26.04.2012 год</title>
			<link>http://www.buhgalter.kz/kz/content/view/50129/40/</link>
			<description>Курс тенге к доллару США - средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару США, сложившийся на утренней (основной) сессии на Казахстанской...</description>
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 19:09:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Курсы валют на 25.04.2012 год</title>
			<link>http://www.buhgalter.kz/kz/content/view/50122/40/</link>
			<description>Курс тенге к доллару США - средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару США, сложившийся на утренней (основной) сессии на Казахстанской...</description>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 17:00:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Курсы валют на 24.04.2012 год</title>
			<link>http://www.buhgalter.kz/kz/content/view/50087/40/</link>
			<description>Курс тенге к доллару США - средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару США, сложившийся на утренней (основной) сессии на Казахстанской...</description>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 17:39:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Курсы валют на 21, 22, 23.04.2012 год</title>
			<link>http://www.buhgalter.kz/kz/content/view/50068/40/</link>
			<description>Курс тенге к доллару США - средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару США, сложившийся на утренней (основной) сессии на Казахстанской...</description>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 16:56:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Курсы валют на 20.04.2012 год</title>
			<link>http://www.buhgalter.kz/kz/content/view/50054/40/</link>
			<description>Курс тенге к доллару США - средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару США, сложившийся на утренней (основной) сессии на Казахстанской...</description>
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 17:49:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Курсы валют на 19.04.2012 год</title>
			<link>http://www.buhgalter.kz/kz/content/view/50027/40/</link>
			<description>Курс тенге к доллару США - средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару США, сложившийся на утренней (основной) сессии на Казахстанской...</description>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 17:30:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Курсы валют на 18.04.2012 год</title>
			<link>http://www.buhgalter.kz/kz/content/view/50003/40/</link>
			<description>Курс тенге к доллару США - средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару США, сложившийся на утренней (основной) сессии на Казахстанской...</description>
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 17:41:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Курсы валют на 17.04.2012 год</title>
			<link>http://www.buhgalter.kz/kz/content/view/49978/40/</link>
			<description>Курс тенге к доллару США - средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару США, сложившийся на утренней (основной) сессии на Казахстанской...</description>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 18:00:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Курсы валют на 14, 15, 16.04.2012 год</title>
			<link>http://www.buhgalter.kz/kz/content/view/49957/40/</link>
			<description>Курс тенге к доллару США - средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару США, сложившийся на утренней (основной) сессии на Казахстанской...</description>
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 17:02:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Курсы валют на 13.04.2012 год</title>
			<link>http://www.buhgalter.kz/kz/content/view/49944/40/</link>
			<description>Курс тенге к доллару США - средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару США, сложившийся на утренней (основной) сессии на Казахстанской...</description>
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 17:45:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Курсы валют на 12.04.2012 год</title>
			<link>http://www.buhgalter.kz/kz/content/view/49920/40/</link>
			<description>Курс тенге к доллару США - средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару США, сложившийся на утренней (основной) сессии на Казахстанской...</description>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 17:43:37 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

